Firewalls
Viren, Würmer, Hacker und Spams verursachen in vielen Unternehmen kosten- und zeitintensive Produktivitätsausfälle.

Oft mit existenzbedrohlichen Ausmaßen. Deshalb kümmern wir uns für Sie nicht nur um Planung, Installation, Management und Pflege innovativer Verkabelungs- und Netzwerkstechnologien oder anspruchsvoller Intra- und Internetanbindung, sondern darüber hinaus auch um den massiven Schutz Ihrer sensiblen Daten. Mit extrem bedienerfreundlichen und individuell konfigurierbaren Firewall Packages schließen wir unerwünschte Besucher, Zugriffe und E-Mails maximal aus und sorgen für den reibungslosen Betrieb Ihrer Systeme.
Die Produktlinie Astaro Security Gateway, erhältlich als Hardware Appliance und Software-Lösung, bietet kostengünstigen und umfassenden Schutz vor einer Vielzahl von Sicherheitsrisiken mittels einer einfach zu handhabenden Komplettlösung mit neun Sicherheitsanwendungen.
Astaro Hardware Appliances
| ASG 110/120 | ASG 220 | ASG 320 | |
| Kleine Netzwerke | Mittelgroße Netzwerke | Mittelgroße Netzwerke | |
| Empfohlene Benutzer | 10/10 – 50 | 30 – 150 | 70 – 350 |
| 10/100 Mbps Network Ports | 4 | 8 | 4 |
| Gigabit Ethernet Ports | - | - | 4 |
| Firewall-Durchsatz | 200 Mbps | 350 Mbps | 420 Mbps |
| VPN-Durchsatz | 60 Mbps | 170 Mbps | 220 Mbps |
| Intrusion-Prevention-Durchsatz | 80 Mbps | 190 Mbps | 240 Mbps |
| E-Mail-Durchsatz (gescanned) | 30.000 E-Mails/h | 45.000 E-Mails/h | 60.000 E-Mails/h |
| ASG 425 | ASG 525 | ||
![]() |
|||
| Große Netzwerke | Große Netzwerke | ||
| Empfohlene Benutzer | 200 – 1000 | 600 – 3000 | |
| 10/100 Mbps Network Ports | - | - | |
| Gigabit Ethernet Ports | 6 & 2 SFP | 10 & 4 SFP | |
| Firewall-Durchsatz | 1.7 Gbps | 3 Gbps | |
| VPN-Durchsatz | 300 Mbps | 400 Mbps | |
| Intrusion-Prevention-Durchsatz | 400 Mbps | 550 Mbps | |
| E-Mail-Durchsatz (gescanned) | 130.000 E-Mails/h | 200.000 E-Mails/h |
| Das könnte Sie auch interessieren | Relevante Lexikoneinträge |
